
社会人のみなさんは今の収入から生涯賃金を具体的に計算したことはありますでしょうか?
私は今までやった事がなく、仕事中にふと考えてしまったので少し計算してみました。
この先、転職せず出世もせず同じ毎日を過ごした場合、60歳で月収や年収はいくらになるのか簡単にまとめて紹介します。
あくまで参考ですが私は現在プログラマーとして解析ソフトウェアの開発部で働いております。
役職もなく、今の段階では一番下っ端の立場なので、一生下っ端として働くとどうなるのか考えながら計算しいます。
25歳で技術派遣プログラマーに転職した後の生涯賃金
基本給(税抜) | ¥221,000 | |||
昇給 | ¥3,000 | |||
ボーナス(夏冬) | ¥600,000 | |||
年齢 | 年代 | 勤続年数 | 月収 | 年収 |
25 | 2017 | 0 | ¥221,000 | ¥3,252,000 |
26 | 2018 | 1 | ¥224,000 | ¥3,288,000 |
27 | 2019 | 2 | ¥227,000 | ¥3,324,000 |
28 | 2020 | 3 | ¥230,000 | ¥3,360,000 |
29 | 2021 | 4 | ¥233,000 | ¥3,396,000 |
30 | 2022 | 5 | ¥236,000 | ¥3,432,000 |
31 | 2023 | 6 | ¥239,000 | ¥3,468,000 |
32 | 2024 | 7 | ¥242,000 | ¥3,504,000 |
33 | 2025 | 8 | ¥245,000 | ¥3,540,000 |
34 | 2026 | 9 | ¥248,000 | ¥3,576,000 |
35 | 2027 | 10 | ¥251,000 | ¥3,612,000 |
36 | 2028 | 11 | ¥254,000 | ¥3,648,000 |
37 | 2029 | 12 | ¥257,000 | ¥3,684,000 |
38 | 2030 | 13 | ¥260,000 | ¥3,720,000 |
39 | 2031 | 14 | ¥263,000 | ¥3,756,000 |
40 | 2032 | 15 | ¥266,000 | ¥3,792,000 |
41 | 2033 | 16 | ¥269,000 | ¥3,828,000 |
42 | 2034 | 17 | ¥272,000 | ¥3,864,000 |
43 | 2035 | 18 | ¥275,000 | ¥3,900,000 |
44 | 2036 | 19 | ¥278,000 | ¥3,936,000 |
45 | 2037 | 20 | ¥281,000 | ¥3,972,000 |
46 | 2038 | 21 | ¥284,000 | ¥4,008,000 |
47 | 2039 | 22 | ¥287,000 | ¥4,044,000 |
48 | 2040 | 23 | ¥290,000 | ¥4,080,000 |
49 | 2041 | 24 | ¥293,000 | ¥4,116,000 |
50 | 2042 | 25 | ¥296,000 | ¥4,152,000 |
51 | 2043 | 26 | ¥299,000 | ¥4,188,000 |
52 | 2044 | 27 | ¥302,000 | ¥4,224,000 |
53 | 2045 | 28 | ¥305,000 | ¥4,260,000 |
54 | 2046 | 29 | ¥308,000 | ¥4,296,000 |
55 | 2047 | 30 | ¥311,000 | ¥4,332,000 |
56 | 2048 | 31 | ¥314,000 | ¥4,368,000 |
57 | 2049 | 32 | ¥317,000 | ¥4,404,000 |
58 | 2050 | 33 | ¥320,000 | ¥4,440,000 |
59 | 2051 | 34 | ¥323,000 | ¥4,476,000 |
60 | 2052 | 35 | ¥326,000 | ¥4,512,000 |
生涯賃金 | ¥139,752,000 |
こんな感じになりました。
最近は70歳まで働くようになるとか聞きますが、とりあえず60歳まで働くと仮定しています。
昇給は年3,000円アップ、ボーナスは夏冬それぞれ300,000円で合わせて600,000円です。
正直自分は今のままだとこんだけしか稼げないのかと少し不安になりました。
一応大卒は出ていいますが、高卒などの場合はもう少し低い金額になるんじゃないかなと思います。

今回生涯賃金を計算するようになった理由
私は転職をして今年で3年目になります。
仕事も落ち着き、年齢もおじさんと呼ぼれそうな数字になりつつあります。
将来結婚とか養育費とか、そんなことを考えることが増え、限られた時間で自分はいくら稼ぐのか知りたくなったからです。
個人的に計算してみて良かったと思います。
このまま何も考えずに働き続けて、なにも気づかないまま生活していました。
最近ダラダラと働く日々でしたので、気を引き締める良い機会だったなと思います。